| 1. | Petrus ANTONIDES, born on 29-04-1649 in BRITSUM.
|
| 2. | Gerardus ANTONIDES, born on 16-08-1651 in BRITSUM.
|
| 3. | Femke ANTONIDES, born on 16-07-1654 in BRITSUM.
|
| 4. | Petrus ANTONIDES (see also II.4).
|
| 5. | Femke ANTONIDES (see also II.7).
|
| 6. | Eelckjen ANTONIDES, born on 14-06-1663.
Church marriage at the age of 23 on 27-03-1687 in Aalsum to Jan HENDRIKS, 30 years old, TIMMERMAN, born on 09-11-1656 in HOLWERD.
|
| 1. | Grietje ANTONIDES, born on 01-04-1731 in IRNSUM.
|
| 2. | Jancke ANTONIDES, born on 22-02-1733 in Irnsum.
|
| 3. | Janke ANTONIDES, born on 04-04-1734 in IRNSUM.
|
| 4. | Anna ANTONIDES, born on 04-04-1734 in Irnsum.
|
| 5. | Floris ANTONIDES, born on 04-02-1736 in Irnsum, died voor 1738.
|
| 6. | Floris Sakes ANTONIDES (see also IV.6).
|
| 7. | Antoni Sakes ANTONIDES (see also IV.8).
|
| 1. | Franciscus Wiersema ANTONIDES, born on 17-05-1766 in GARIJP, died on 07-07-1766 in GARIJP, 51 days old.
|
| 2. | Sake Floris ANTONIDES (see also V.2).
|
| 3. | Elisabeth Floris ANTONIDES, born on 16-10-1768.
Married to J.W. ELEMA.
|
| 4. | Anna Floris ANTONIDES, born on 28-10-1769 in Garijp, died on 23-11-1769 in Garijp, 26 days old.
|
| 5. | Grietje Floris ANTONIDES, born on 11-01-1771 in Garijp, died on 24-04-1771 in Garijp, 103 days old.
|
| 6. | Franciscus Floris ANTONIDES (see also V.9).
|
| 7. | Grietje Floris ANTONIDES, born on 22-05-1773 in Garijp.
|
| 8. | Anne Floris ANTONIDES (see also V.12).
|
| 9. | Grietje Floris ANTONIDES, born on 05-02-1777 in Garijp.
|
| 1. | Floris Sakes ANTONIDES, born on 09-02-1872 in Bergum, died on 09-04-1934 in Veenwouden at the age of 62.
|
| 2. | Wopkje Sakes ANTONIDES, born on 28-04-1873 in Bergum.
Married at the age of 29 on 22-05-1902 in Bergum to Minne Annes GEERLING, born 1875 in Twijzel, died on 24-10-1951 in Veenwouden, son of Anne Minnes GEERLING and Boukje Tiemens KONING.
|
| 3. | Gerrit ANTONIDES, born on 16-08-1874 in Bergum, died on 13-09-1874 in Bergum, 28 days old.
|
| 4. | Gerrit Sake ANTONIDES, born on 13-09-1875 in Bergum, died on 22-12-1896 in Tietjerksteradeel at the age of 21.
|
| 5. | Anne ANTONIDES, born on 27-11-1876 in Bergum, died on 13-03-1878 in Bergum at the age of 1.
|
| 6. | Hendrik ANTONIDES, born on 03-02-1878 in Bergum, died on 01-05-1878 in Bergum, 87 days old.
|
| 1. | Lijsbert ANTONIDES, born on 03-05-1837 in Dantumadeel.
Married at the age of 22 on 26-04-1860 in Bergum to Auke Tjeerds SIKKEMA, son of Tjeerd Klazes SIKKEMA and Aukje Aukes JONGSMA.
|
| 2. | Sjoukje ANTONIDES (see also VII.14).
|
| 3. | Foppe ANTONIDES, born on 16-10-1841 in Dantumadeel, died on 28-07-1912 at the age of 70.
|
| 4. | Sake ANTONIDES, born on 15-04-1844 in Dantumadeel, died on 01-05-1911 at the age of 67.
|
| 5. | Anne ANTONIDES, born on 15-10-1846 in Dantumadeel.
|
| 6. | Akke Tabes ANTONIDES, born 1848 in Dantumawoude.
Married on 22-10-1874 in Bergum to Jan Pieters MINNEMA, landbouwer, born 1844 in Murmerwoude, son of Pieter Jans MINNEMA and Akke Annes ANNEMA.
|
| 7. | Franciscus Tabes ANTONIDES (see also VII.20).
|
| 8. | Tabe ANTONIDES.
|